कस्तो रह्यो गत साताको नेप्से ?
शुक्रबार। गत साता ३.४८%ले बढेको नेप्से यो साता चाँही -२.६१%ले घटेको छ।यस साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार २८७७.०४ को बिन्दुमा खुलेको नेप्से, साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार सम्म -७५.१८ अंकले घटेर २८०१.१८ को बिन्दुमा बन्द भएको छ।
यस साता कारोबार भएका १३ उप-समुहहरु मधे एउटा समूह (अन्य क्षेत्र)मात्र उकालो लागेको छ:
| इन्डेक्स | ओपनिङ | क्लोजिङ | परिबर्तन |
| बैंकिङ क्षेत्र | १८३४.९२ | १७८२.६० | -२.८५% |
| विकास बैंक क्षेत्र | ५०७७.१४ | ४८८४.७४ | -३.९६% |
| फाइनान्स क्षेत्र | २५०९.५४ | २४१०.०६ | -३.९६% |
| होटेल क्षेत्र | ३१६८.५५ | ३१४७.१६ | -०.६८% |
| जलविद्युत क्षेत्र | ३५२९.९० | ३३८०.४० | -४.१०% |
| लगानी क्षेत्र | ९७.२३ | ९५.५३ | -१.३५% |
| जीवन बीमा क्षेत्र | १६१६२.९८ | १५४७४.४१ | -४.७५% |
| उत्पादन क्षेत्र | ७३०२.२६ | ७२८१.३४ | -०.२९% |
| लघुबित्त क्षेत्र | ५५४३.५५ | ५५३४.२१ | -३.७७% |
| म्युचुअल फण्ड | १६.०७ | १६.०० | -०.३१% |
| गैर जीवन बीमा क्षेत्र | १३२६३.६५ | १२१४५.८८ | -२.०३% |
| ट्रेडिङ्ग क्षेत्र | ३०३८.१४ | ३०१३.०३ | -०.८३% |
| अन्य | २२८०.०४ | २३१३.२१ | १.४६% |
टप गेनर्स:
| कम्पनी | अन्तिम कारोबार मुल्य | गत हप्ता वृद्धि |
| NTC | १६२४.८० | ४.१५% |
| NIFRA | ३९२.०० | ४.१२% |
| NIBLPF | ११.१८ | ३.२३% |
| NHPC | ४३१.०० | ३.११% |
| RBCLPO | १६८८५.०० | २.९५% |
| SHIVM | १५०६.२० | २.४६% |
| ACLBSL | १४६०.०० | १.८८% |
| SLI | ५८७.३० | १.७९% |
| RLI | ५८४.०० | १.७४% |
| KEF | ९.३९ | १.५१% |
टप लुजर्स:
| कम्पनी | अन्तिम कारोबार मुल्य | गत हप्ता गिरावट |
| JFL | ५७५.५० | -१६.८४% |
| LICN | २०५०.०० | -१३.७६% |
| WNLB | १६९९.०० | -१३.२८% |
| NLIC | १४१५.०० | -१३.१९% |
| BNHC | ६६५.०० | -१०.६२% |
| JLI | ६४६.०० | -१०.५३% |
| NYADI | ४७८.०० | -९.८१% |
| MLBBL | १६५६.०० | -८.४१% |
| GMFIL | ४५९.०० | -८.२०% |
| TPC | ५८४.६० | -७.९४% |
प्राविधिक विश्लेषण
नेप्सेले अपर ब्याण्ड र मिडल ब्याण्ड बीच क्लोज भएको छ जसले बजारमा कन्सोलिडेट भएको जनाउँछ। एमएसिडि लाइन सिग्नल लाइन माथि रहेको छ र जसले बजारमा खरिद कर्ता हावि भएको जनाउँछ। -१४ डिएमआई लाईनल +१४ डिएमआई लाईन भन्दा माथि रहेको देखिन्छ जसले बजारमा सेलिङ मोमेन्टम बढेको देखिन्छ । आरएसआइ ५५.९५ बाट घटेर ५२.८५ मा आएको छ जसबाट आरएसआइको अपवार्ड मोमेन्टममा घटेको देखिन्छ । नेप्सेको आगामी दिनको नजिकको सपोर्ट मिडल ब्याण्ड २६८६ रहेको देखिन्छ। नेप्सेको आगामी दिनको अवरोध २९७९ रहेको देखिन्छ ।
साताको उच्च १० ब्रोकर कारोबारहरु यस प्रकार छन्:
Comments
Post a Comment