कस्तो रह्यो यो साताको नेप्से?
शुक्रबार। गत साता २.५८% ले बढेको नेप्से यो साता चाँही -५.१७%ले बढेको छ।यस साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार २९४२.९७ को बिन्दुमा खुलेको नेप्से, साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार सम्म १५१.४१ अंकले घटेर २७७९.९३ को बिन्दुमा बन्द भएको छ।
यस साता कारोबार भएका १३ उप-समुहहरु सबै ओरालो लागेको छन्।
| इन्डेक्स | ओपनिङ | क्लोजिङ | परिबर्तन |
| बैंकिङ क्षेत्र | १९१८.१३ | १८०८.५५ | -५.३१% |
| विकास बैंक क्षेत्र | ५३३५.७१ | ४८५०.७३ | -८.११% |
| फाइनान्स क्षेत्र | २६२०.२० | २३९७.३१ | -८.८५% |
| होटेल क्षेत्र | ३२७९.१३ | ३०९१.५६ | -५.७२% |
| जलविद्युत क्षेत्र | ३५१५.२० | ३२५०.५५ | -७.३०% |
| लगानी क्षेत्र | ९५.७३ | ८९.५४ | -६.४६% |
| जीवन बीमा क्षेत्र | १६७९२.२९ | १६१०८.३० | -३.२८% |
| उत्पादन क्षेत्र | ७५३५.५९ | ७२६८.३८ | -३.५५% |
| लघुबित्त क्षेत्र | ५६१५.९७ | ५३४४.२० | -४.७७% |
| म्युचुअल फण्ड | १६.३२ | १५.७६ | -३.३७% |
| गैर जीवन बीमा क्षेत्र | १३४११.४६ | १२८५७.८५ | -३.७६% |
| ट्रेडिङ्ग क्षेत्र | ३१३७.१० | २९३९.१२ | -६.३१% |
| अन्य | २२३५.४० | २१६१.९० | -२.५०% |
टप गेनर्स:
| कम्पनी | अन्तिम कारोबार मुल्य | गत हप्ता वृद्धि |
| JLI | २७४.०० | ८.७७% |
| SGI | ५७७.०० | ६.४२% |
| MKJC | १२.३६ | ५.६४% |
| GBIME | १७०१.०० | ३.९६% |
| EICPO | ५३१.०० | २.९६% |
| AIL | २००९.०० | १.३०% |
| KMCDB | ५५०.०० | १.२१% |
| SLCF | ३६५.०० | १.१७% |
| CMF2 | २७५.०० | १.१६% |
| LICN | ४४०.९० | ०.९३% |
टप लुजर्स:
| कम्पनी | अन्तिम कारोबार मुल्य | गत हप्ता गिरावट |
| SAPDBL | ३४५.१० | -१२.१९% |
| GHL | ३२४.०० | -११.९६% |
| BFC | ४९६.०० | -११.९०% |
| KRBL | १०६१.०० | -११.८९% |
| NMBMF | ६९१.०० | -११.४२% |
| MFIL | ५११.०० | -११.४०% |
| KSBBL | ४०७.०० | -१०.९८% |
| UMHL | ४५५.०० | -१०.९४% |
| SIFC | ६९०.०० | -१०.७८% |
| ICFC | ४९०.०० | -१०.७४% |
प्राविधिक विश्लेषण
https://www.tradingview.com/x/JBfPPKrO
नेप्सेले अपर ब्याण्डलाई टेष्ट गरि अपर ब्याण्ड तल क्लोज भएको छ जसले बजारमा करेक्सन भएको जनाउँछ। एमएसिडि लाइन सिग्नल लाइन माथि रहेको छ र जसले बजारमा खरिद कर्ता हावि भएको जनाउँछ। -१४ डिएमआई लाईनले +१४ डिएमआई लाईनलाई माथि क्रस गरेको देखिन्छ जसले बजारमा सेलिङ मोमेन्टम बढेको देखिन्छ । आरएसआइ ५९.११ बाट बढेर ५२.६३ मा आएको छ जसबाट आरएसआइको अपवार्ड मोमेन्टनमा घटेको देखिन्छ । नेप्सेको आगामी दिनको नजिकको सपोर्ट मिडल ब्याण्ड २६८४ रहेको देखिन्छ। नेप्सेको आगामी दिनको अवरोध २९८१ रहेको देखिन्छ ।
Comments
Post a Comment